Urenregistratie en verloning
De uren volgen uit het vaste rooster en de planning. Hier controleer je ze, corrigeer je wat afwijkt en zet je de maand vast voor de salarisadministratie.
Standaard staat hier de kalendermaand; pas van en tot aan voor een eigen periode, bijvoorbeeld 24 juli tot en met 23 augustus. Dat geldt alleen voor deze periode. De volgende periode begint weer met de kalendermaand als voorstel, en kan dus opnieuw een andere lengte krijgen.
Controle vóór de verloning
Afwijkingen die eerst uitgezocht moeten worden. Blokkerend betekent: iemand krijgt te weinig of te veel.
let opIngepland buiten de opgegeven beschikbaarheid19× · 2026-08-03 tot 2026-08-28
- 2026-08-03Merijn Aalderink gaf 2026-08-03 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-03Merijn Aalderink gaf 2026-08-03 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-04Merijn Aalderink gaf 2026-08-04 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-05Bo Kremers gaf 2026-08-05 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-07Tycho Ravensbergen gaf 2026-08-07 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-10Lieke Damhuis gaf 2026-08-10 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-11Nienke Stroink gaf 2026-08-11 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-11Youssef Amrani gaf 2026-08-11 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-12Sem Boertien gaf 2026-08-12 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-12Youssef Amrani gaf 2026-08-12 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-13Nienke Stroink gaf 2026-08-13 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-14Youssef Amrani gaf 2026-08-14 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-19Bo Kremers gaf 2026-08-19 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-19Bo Kremers gaf 2026-08-19 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-19Merijn Aalderink gaf 2026-08-19 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-08-21Sem Boertien gaf 2026-08-21 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-26Tycho Ravensbergen gaf 2026-08-26 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-08-26Merijn Aalderink gaf 2026-08-26 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op Het Zandpad.
- 2026-08-28Youssef Amrani gaf 2026-08-28 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Lichtwachter.
Urenstaat
Per medewerker per werkdag, 21 werkdagen in augustus 2026. Grijs is nul; z is ziek, v is vakantie en s is opgenomen spaaruren. Klik op een dag om een afwijking direct te corrigeren.
| Medewerker | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | Gewerkt | Vak. | Ziek | Spaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talentflex 1uitzend | 22,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Talentflex 2uitzend | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Merijn Aalderinkflex | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Youssef Amraniflex | 20,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Truus Beltmanvast | 126 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ria Bloemendalvast | 105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sem Boertienflex | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Fatima Bouzidvast | 115,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Regina Bulthuisvast | 73,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lieke Damhuisflex | 11,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sevgi Doganvast | 73,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Wilma Grotenhuisvast | 84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gerda Hulshofvast | 78,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ayse Kavakvast | 105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sandrine Kolthofvast | 68,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Els Kortenhofvast | 57,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bo Kremersflex | 22,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Corrie Lohuisvast | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Petra Nieuwenhuisvast | 63 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mirjam Nijkampvast | 89,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Marijke Oostendorpvast | 0 | 0 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Danique Overwegvast | 110,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Tycho Ravensbergenflex | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Bianca Reindersmavast | 78,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Ingrid Sandermanvast | 0 | 0 | 73,5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Nienke Stroinkflex | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jasmijn Veenstraflex | 13,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Anneke Vroomshoopvast | 94,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Sofie Warmelinkvast | 94,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jolanda Weermanvast | 94,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Nadja Wolbertvast | 52,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Zeynep Yalcinvast | 99,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hafida Zerroukivast | 84 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Totaal | 93,75 | 95,75 | 95,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 96,25 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 96,75 | 93,75 | 97,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 96,75 | 95,75 | 96,75 | 96,25 | 93,75 | 1.992,75 | 0 | 157,5 | 0 |
Vastgezette periodes
Wat naar de salarisadministratie is gegaan.
| Periode | Regels | Uren | Vastgezet | Door |
|---|---|---|---|---|
| mei 2026 | 192 | 2.433 | 2026-06-05 | Renske Duinhoven |
| april 2026 | 184 | 2.567 | 2026-05-05 | Renske Duinhoven |
| maart 2026 | 244 | 2.274 | 2026-04-05 | Renske Duinhoven |
| februari 2026 | 185 | 2.429 | 2026-03-05 | Renske Duinhoven |
| januari 2026 | 206 | 2.340 | 2026-02-05 | Renske Duinhoven |
Mutatie toevoegen
Vakantie, ziekte, spaaruren of een losse correctie.
Een ziekmelding, vakantiedag of opgenomen spaaruren laat de roosteruren van die dag vervallen. De weekplanning laat meteen zien dat er vervanging nodig is.
Peildatum 2026-11-11. De open maand is juni 2026; je kijkt nu naar een andere periode.