Medewerkers
Het centrale bronbestand: persoons- en contractgegevens, uren, certificaten en bedrijfsmiddelen. Eén keer invoeren, overal beschikbaar.
Vast
23
468,75 contracturen p/w
Flexpool
8
Uitzend
2
Objectleiding
3
Contract loopt af
1
binnen 60 dagen · filteren
Ziek gemeld
2
vandaag · filteren
Overzicht
36 medewerkers in dienst
| Naam | Soort | Locatie | Uren p/w | Contract | Einddatum | In dienst | Verjaardag | Ziek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talentflex 1 | Uitzendkracht | wisselend | — | uitzendkracht | — | 2026-01-05 | — | — |
| Talentflex 2 | Uitzendkracht | wisselend | — | uitzendkracht | — | 2026-01-05 | — | — |
| Merijn Aalderink | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-12-31 | 2026-01-12 | 06-05 | — |
| Youssef Amrani | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2027-03-15 | 2026-03-16 | 05-14 | — |
| Truus Beltman | Vaste medewerker | Sint Ludger | 30 | onbepaalde tijd | — | 2017-08-21 | 02-03 | 2 |
| Ria Bloemendal | Vaste medewerker | Sint Martinus | 25 | onbepaalde tijd | — | 2019-04-01 | 07-25 | 2 |
| Sem Boertien | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2027-05-10 | 2026-05-11 | 01-25 | — |
| Fatima Bouzid | Vaste medewerker | De Kompasroos | 27,5 | onbepaalde tijd | — | 2020-11-02 | 05-08 | 2 |
| Regina Bulthuis | Vaste medewerker | Het Bastion | 17,5 | onbepaalde tijd | — | 2018-10-01 | 04-18 | 1 |
| Lieke Damhuis | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-08-24 | 2025-08-25 | 12-30 | — |
| Sevgi Dogan | Vaste medewerker | De Klimboom | 17,5 | onbepaalde tijd | — | 2023-01-09 | 11-02 | — |
| Renske Duinhoven | Objectleider | wisselend | 24 | onbepaalde tijd | — | 2019-02-01 | 09-28 | — |
| Wilma Grotenhuis | Vaste medewerker | Het Zandpad | 20 | onbepaalde tijd | — | 2022-01-10 | 10-05 | 5 |
| Gerda Hulshof | Vaste medewerker | De Meidoorn | 18,75 | onbepaalde tijd | — | 2018-03-12 | 12-22 | 3 |
| Ayse Kavak | Vaste medewerker | De Sprongschans | 25 | bepaalde tijd | 2026-09-30 | 2019-09-02 | 12-14 | 2 |
| Sandrine Kolthof | Vaste medewerker | De Vuurvlinder | 16,25 | onbepaalde tijd | — | 2025-01-06 | 08-29 | 1 |
| Els Kortenhof | Vaste medewerker | Het Speelkwartier | 13,75 | onbepaalde tijd | — | 2020-02-03 | 05-26 | 5 |
| Bo Kremers | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-07-31 | 2026-02-02 | 10-09 | — |
| Corrie Lohuis | Vaste medewerker | Het Elzenhout | 15 | onbepaalde tijd | — | 2016-04-04 | 08-31 | — |
| Petra Nieuwenhuis | Vaste medewerker | Het Vlierbos | 15 | bepaalde tijd | 2026-09-30 | 2024-02-05 | 09-17 | 1 |
| Mirjam Nijkamp | Vaste medewerker | De Torenvalk | 21,25 | onbepaalde tijd | — | 2023-09-04 | 02-09 | 2 |
| Marijke Oostendorp | Vaste medewerker | De Zonnesteen | 20 | onbepaalde tijd | — | 2022-08-15 | 01-30 | 156 d |
| Danique Overweg | Vaste medewerker | De Hoge Es | 26,25 | onbepaalde tijd | — | 2025-03-03 | 01-08 | 4 |
| Tycho Ravensbergen | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-08-31 | 2025-09-01 | 02-17 | — |
| Bianca Reindersma | Vaste medewerker | De Ravelijn | 18,75 | onbepaalde tijd | — | 2024-04-08 | 11-13 | 1 |
| Ingrid Sanderman | Vaste medewerker | De Waterlelie | 17,5 | onbepaalde tijd | — | 2021-05-17 | 03-27 | 156 d |
| Ravi Sengers | Kwaliteitsmedewerker | wisselend | 20 | onbepaalde tijd | — | 2023-05-15 | 07-03 | — |
| Nienke Stroink | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-09-30 | 2026-04-06 | 08-07 | — |
| Jasmijn Veenstra | Flexmedewerker | wisselend | — | bepaalde tijd | 2026-11-02 | 2025-11-03 | 03-22 | — |
| Merel Vosberg | Objectleider | wisselend | 32 | onbepaalde tijd | — | 2025-01-06 | 04-12 | — |
| Anneke Vroomshoop | Vaste medewerker | De Wilgenhof | 22,5 | onbepaalde tijd | — | 2021-09-01 | 03-14 | 2 |
| Sofie Warmelink | Vaste medewerker | De Lichtwachter | 22,5 | bepaalde tijd | 2026-09-30 | 2024-08-19 | 12-01 | — |
| Jolanda Weerman | Vaste medewerker | Het Kwadrant | 22,5 | onbepaalde tijd | — | 2023-06-01 | 04-11 | — |
| Nadja Wolbert | Vaste medewerker | De Beekspiegel | 12,5 | onbepaalde tijd | — | 2024-09-02 | 06-19 | 1 |
| Zeynep Yalcin | Vaste medewerker | Sint Barbara | 23,75 | onbepaalde tijd | — | 2022-03-07 | 07-21 | — |
| Hafida Zerrouki | Vaste medewerker | De Notenkraker | 20 | onbepaalde tijd | — | 2021-11-15 | 09-04 | — |
Peildatum 11 november 2026. De kolom Ziek toont bij een lopende melding het aantal dagen, anders het aantal meldingen dit jaar.