Urenregistratie en verloning
De uren volgen uit het vaste rooster en de planning. Hier controleer je ze, corrigeer je wat afwijkt en zet je de maand vast voor de salarisadministratie.
Standaard staat hier de kalendermaand; pas van en tot aan voor een eigen periode, bijvoorbeeld 24 juli tot en met 23 augustus. Dat geldt alleen voor deze periode. De volgende periode begint weer met de kalendermaand als voorstel, en kan dus opnieuw een andere lengte krijgen.
Controle vóór de verloning
Afwijkingen die eerst uitgezocht moeten worden. Blokkerend betekent: iemand krijgt te weinig of te veel.
blokkerendMeer dan acht uur op één dag1× · 2026-07-30 tot 2026-07-30
- 2026-07-30Nienke Stroink staat op 2026-07-30 voor 9.5 uur ingeboekt (planning (vervanging), planning (vervanging)).
let opIngepland buiten de opgegeven beschikbaarheid10× · 2026-07-13 tot 2026-07-30
- 2026-07-13Youssef Amrani gaf 2026-07-13 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op Het Speelkwartier.
- 2026-07-14Bo Kremers gaf 2026-07-14 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Torenvalk.
- 2026-07-17Tycho Ravensbergen gaf 2026-07-17 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-07-20Bo Kremers gaf 2026-07-20 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-07-20Lieke Damhuis gaf 2026-07-20 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-07-21Lieke Damhuis gaf 2026-07-21 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Notenkraker.
- 2026-07-22Youssef Amrani gaf 2026-07-22 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-07-23Tycho Ravensbergen gaf 2026-07-23 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
- 2026-07-24Jasmijn Veenstra gaf 2026-07-24 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Zonnesteen.
- 2026-07-30Merijn Aalderink gaf 2026-07-30 op als niet beschikbaar, maar staat wel ingepland op De Waterlelie.
let opPlek is open gebleven3× · 2026-07-08 tot 2026-07-28
- 2026-07-08De Waterlelie op 2026-07-08: 3.5 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
- 2026-07-24Het Speelkwartier op 2026-07-24: 2.75 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
- 2026-07-28De Zonnesteen op 2026-07-28: 4 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
Urenstaat
Per medewerker per werkdag, 23 werkdagen in juli 2026. Grijs is nul; z is ziek, v is vakantie en s is opgenomen spaaruren. Klik op een dag om een afwijking direct te corrigeren.
| Medewerker | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Gewerkt | Vak. | Ziek | Spaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talentflex 1uitzend | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Talentflex 2uitzend | 35,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Merijn Aalderinkflex | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Youssef Amraniflex | 19,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Truus Beltmanvast | 138 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ria Bloemendalvast | 115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sem Boertienflex | 14,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Fatima Bouzidvast | 121 | 0 | 5,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Regina Bulthuisvast | 80,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Lieke Damhuisflex | 11,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sevgi Doganvast | 80,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wilma Grotenhuisvast | 88 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Gerda Hulshofvast | 82,5 | 0 | 3,75 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ayse Kavakvast | 115 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sandrine Kolthofvast | 74,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Els Kortenhofvast | 57,75 | 0 | 5,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Bo Kremersflex | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Corrie Lohuisvast | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Petra Nieuwenhuisvast | 69 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Mirjam Nijkampvast | 97,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Marijke Oostendorpvast | 0 | 0 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Danique Overwegvast | 120,75 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Tycho Ravensbergenflex | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Bianca Reindersmavast | 86,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ingrid Sandermanvast | 0 | 0 | 80,5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Nienke Stroinkflex | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jasmijn Veenstraflex | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Anneke Vroomshoopvast | 103,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sofie Warmelinkvast | 103,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Jolanda Weermanvast | 103,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Nadja Wolbertvast | 57,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Zeynep Yalcinvast | 109,25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Hafida Zerroukivast | 92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal | 96,75 | 96,25 | 97,75 | 96,75 | 93,75 | 90,25 | 93,75 | 93,75 | 96,75 | 97,75 | 96,25 | 95,75 | 97,75 | 96,75 | 96,25 | 93,75 | 93,75 | 91 | 96,25 | 89,75 | 93,75 | 93,75 | 93,75 | 2.182 | 0 | 191,25 | 0 |
Vastgezette periodes
Wat naar de salarisadministratie is gegaan.
| Periode | Regels | Uren | Vastgezet | Door |
|---|---|---|---|---|
| mei 2026 | 192 | 2.433 | 2026-06-05 | Renske Duinhoven |
| april 2026 | 184 | 2.567 | 2026-05-05 | Renske Duinhoven |
| maart 2026 | 244 | 2.274 | 2026-04-05 | Renske Duinhoven |
| februari 2026 | 185 | 2.429 | 2026-03-05 | Renske Duinhoven |
| januari 2026 | 206 | 2.340 | 2026-02-05 | Renske Duinhoven |
Mutatie toevoegen
Vakantie, ziekte, spaaruren of een losse correctie.
Een ziekmelding, vakantiedag of opgenomen spaaruren laat de roosteruren van die dag vervallen. De weekplanning laat meteen zien dat er vervanging nodig is.
Peildatum 2026-11-11. De open maand is juni 2026; je kijkt nu naar een andere periode.