Urenregistratie en verloning
De uren volgen uit het vaste rooster en de planning. Hier controleer je ze, corrigeer je wat afwijkt en zet je de maand vast voor de salarisadministratie.
Standaard staat hier de kalendermaand; pas van en tot aan voor een eigen periode, bijvoorbeeld 24 juli tot en met 23 augustus. Dat geldt alleen voor deze periode. De volgende periode begint weer met de kalendermaand als voorstel, en kan dus opnieuw een andere lengte krijgen.
Controle vóór de verloning
Afwijkingen die eerst uitgezocht moeten worden. Blokkerend betekent: iemand krijgt te weinig of te veel.
let opPlek is open gebleven4× · 2026-06-10 tot 2026-06-18
- 2026-06-10De Zonnesteen op 2026-06-10: 4 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
- 2026-06-12De Sprongschans op 2026-06-12: 5 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
- 2026-06-17De Waterlelie op 2026-06-17: 3.5 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
- 2026-06-18De Waterlelie op 2026-06-18: 3.5 uur zonder naam. Ga na of er toch iemand geweest is; dan moeten die uren er nog bij.
Urenstaat
Per medewerker per werkdag, 22 werkdagen in juni 2026. Grijs is nul; z is ziek, v is vakantie en s is opgenomen spaaruren. Klik op een dag om een afwijking direct te corrigeren.
| Medewerker | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | Gewerkt | Vak. | Ziek | Spaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talentflex 1uitzend | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Talentflex 2uitzend | 25,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Merijn Aalderinkflex | 6,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Youssef Amraniflex | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Truus Beltmanvast | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ria Bloemendalvast | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sem Boertienflex | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Fatima Bouzidvast | 121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Regina Bulthuisvast | 73,5 | 0 | 3,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Lieke Damhuisflex | 18,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sevgi Doganvast | 77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Wilma Grotenhuisvast | 80 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gerda Hulshofvast | 82,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ayse Kavakvast | 105 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sandrine Kolthofvast | 71,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Els Kortenhofvast | 60,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bo Kremersflex | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Corrie Lohuisvast | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Petra Nieuwenhuisvast | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Mirjam Nijkampvast | 93,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Marijke Oostendorpvast | 20 | 0 | 68 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Danique Overwegvast | 115,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Tycho Ravensbergenflex | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Bianca Reindersmavast | 82,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Ingrid Sandermanvast | 17,5 | 0 | 59,5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Nienke Stroinkflex | 11,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jasmijn Veenstraflex | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Anneke Vroomshoopvast | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sofie Warmelinkvast | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Jolanda Weermanvast | 99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Nadja Wolbertvast | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Zeynep Yalcinvast | 104,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hafida Zerroukivast | 88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal | 93,75 | 96,25 | 96,75 | 96,75 | 93,75 | 97,75 | 93,75 | 89,75 | 95,75 | 90,75 | 93,75 | 95,75 | 90,25 | 94,25 | 93,75 | 96,25 | 95,75 | 93,75 | 96,75 | 93,75 | 95,75 | 93,75 | 2.078,5 | 0 | 144 | 0 |
Vastgezette periodes
Wat naar de salarisadministratie is gegaan.
| Periode | Regels | Uren | Vastgezet | Door |
|---|---|---|---|---|
| mei 2026 | 192 | 2.433 | 2026-06-05 | Renske Duinhoven |
| april 2026 | 184 | 2.567 | 2026-05-05 | Renske Duinhoven |
| maart 2026 | 244 | 2.274 | 2026-04-05 | Renske Duinhoven |
| februari 2026 | 185 | 2.429 | 2026-03-05 | Renske Duinhoven |
| januari 2026 | 206 | 2.340 | 2026-02-05 | Renske Duinhoven |
Mutatie toevoegen
Vakantie, ziekte, spaaruren of een losse correctie.
Een ziekmelding, vakantiedag of opgenomen spaaruren laat de roosteruren van die dag vervallen. De weekplanning laat meteen zien dat er vervanging nodig is.
Peildatum 2026-11-11. De open maand is juni 2026; die kijk je nu na.