Weekplanning
Het vaste rooster staat er al in; jij vult alleen wat afwijkt. Openstaande plekken zijn rood en kun je direct vullen met iemand uit de flexpool.
Openstaande plekken
0
Ingeplande uren
477,25
Flexpool
13,5 u
vervanging en extra inzet
Uitzendbureau
2,5 u
Medewerkeroverzicht
Contracturen tegenover wat er deze week voor vaste medewerkers gepland staat. Flex en uitzend hebben geen vaste contracturen om tegen af te zetten.
| Medewerker | Vaste locatie | Contract | Gepland | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anneke Vroomshoop | Wilgenhof | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Ayse Kavak | Sprongschans | 25 u | 25 u | Op contract |
| Bianca Reindersma | Ravelijn | 18,75 u | 18,75 u | Op contract |
| Corrie Lohuis | Elzenhout | 15 u | 15 u | Op contract |
| Danique Overweg | Hoge Es | 26,25 u | 26,25 u | Op contract |
| Els Kortenhof | Speelkwartier | 13,75 u | 13,75 u | Op contract |
| Fatima Bouzid | Kompasroos | 27,5 u | 27,5 u | Op contract |
| Gerda Hulshof | Meidoorn | 18,75 u | 18,75 u | Op contract |
| Hafida Zerrouki | Notenkraker | 20 u | 20 u | Op contract |
| Ingrid Sanderman | Waterlelie | 17,5 u | 17,5 u | Op contract |
| Jolanda Weerman | Kwadrant | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Marijke Oostendorp | Zonnesteen | 20 u | 20 u | Op contract |
| Mirjam Nijkamp | Torenvalk | 21,25 u | 21,25 u | Op contract |
| Nadja Wolbert | Beekspiegel | 12,5 u | 12,5 u | Op contract |
| Petra Nieuwenhuis | Vlierbos | 15 u | 15 u | Op contract |
| Regina Bulthuis | Bastion | 17,5 u | 14 u | Onder contract |
| Ria Bloemendal | Martinus | 25 u | 25 u | Op contract |
| Sandrine Kolthof | Vuurvlinder | 16,25 u | 16,25 u | Op contract |
| Sevgi Dogan | Klimboom | 17,5 u | 17,5 u | Op contract |
| Sofie Warmelink | Lichtwachter | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Truus Beltman | Ludger | 30 u | 30 u | Op contract |
| Wilma Grotenhuis | Zandpad | 20 u | 16 u | Onder contract |
| Zeynep Yalcin | Barbara | 23,75 u | 23,75 u | Op contract |
Beschikbaarheid flexpool deze week
Zoals opgegeven in het beschikbaarheidsformulier. Leeg betekent: nog geen opgave binnen.
| Medewerker | ma | di | wo | do | vr | Ingepland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Kremersgeen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
| Jasmijn Veenstrageen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
| Lieke Damhuisgeen opgave | · | · | · | · | · | 3,5 u |
| Merijn Aalderinkgeen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
| Nienke Stroinkgeen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
| Sem Boertiengeen opgave | · | · | · | · | · | 10 u |
| Tycho Ravensbergengeen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
| Youssef Amranigeen opgave | · | · | · | · | · | 0 u |
Regel toevoegen
Extra inzet, een vervanging of een plek die je open wil zetten.