Weekplanning
Het vaste rooster staat er al in; jij vult alleen wat afwijkt. Openstaande plekken zijn rood en kun je direct vullen met iemand uit de flexpool.
Openstaande plekken
0
Ingeplande uren
471,25
Flexpool
32 u
vervanging en extra inzet
Uitzendbureau
8 u
Berichten nodig
De planning is gewijzigd sinds de laatste keer dat dit is doorgegeven. Geen bericht gaat automatisch de deur uit; dit wijst alleen aan voor wie er nog een concept klaarstaat.
Medewerkeroverzicht
Contracturen tegenover wat er deze week voor vaste medewerkers gepland staat. Flex en uitzend hebben geen vaste contracturen om tegen af te zetten.
| Medewerker | Vaste locatie | Contract | Gepland | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anneke Vroomshoop | Wilgenhof | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Ayse Kavak | Sprongschans | 25 u | 25 u | Op contract |
| Bianca Reindersma | Ravelijn | 18,75 u | 18,75 u | Op contract |
| Corrie Lohuis | Elzenhout | 15 u | 15 u | Op contract |
| Danique Overweg | Hoge Es | 26,25 u | 26,25 u | Op contract |
| Els Kortenhof | Speelkwartier | 13,75 u | 13,75 u | Op contract |
| Fatima Bouzid | Kompasroos | 27,5 u | 27,5 u | Op contract |
| Gerda Hulshof | Meidoorn | 18,75 u | 18,75 u | Op contract |
| Hafida Zerrouki | Notenkraker | 20 u | 20 u | Op contract |
| Ingrid Sanderman | Waterlelie | 17,5 u | 0 u | Onder contract |
| Jolanda Weerman | Kwadrant | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Marijke Oostendorp | Zonnesteen | 20 u | 0 u | Onder contract |
| Mirjam Nijkamp | Torenvalk | 21,25 u | 21,25 u | Op contract |
| Nadja Wolbert | Beekspiegel | 12,5 u | 12,5 u | Op contract |
| Petra Nieuwenhuis | Vlierbos | 15 u | 15 u | Op contract |
| Regina Bulthuis | Bastion | 17,5 u | 17,5 u | Op contract |
| Ria Bloemendal | Martinus | 25 u | 25 u | Op contract |
| Sandrine Kolthof | Vuurvlinder | 16,25 u | 16,25 u | Op contract |
| Sevgi Dogan | Klimboom | 17,5 u | 17,5 u | Op contract |
| Sofie Warmelink | Lichtwachter | 22,5 u | 22,5 u | Op contract |
| Truus Beltman | Ludger | 30 u | 30 u | Op contract |
| Wilma Grotenhuis | Zandpad | 20 u | 20 u | Op contract |
| Zeynep Yalcin | Barbara | 23,75 u | 23,75 u | Op contract |
Beschikbaarheid flexpool deze week
Zoals opgegeven in het beschikbaarheidsformulier. Leeg betekent: nog geen opgave binnen.
| Medewerker | ma | di | wo | do | vr | Ingepland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Kremers | nee | 16:00 | 16:00 | nee | 15:00 | 0 u |
| Jasmijn Veenstrageen opgave | · | · | · | · | · | 2,5 u |
| Lieke Damhuis | nee | 14:00 | 14:00 | nee | nee | 3,5 u |
| Merijn Aalderink | 16:00 | nee | 16:00 | nee | 16:00 | 0 u |
| Nienke Stroink | nee | nee | 16:00 | nee | nee | 7,5 u |
| Sem Boertien | Zonnesteen | nee | nee | 14:30 | nee | 8 u |
| Tycho Ravensbergen | 15:00 | nee | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 0 u |
| Youssef Amrani | nee | nee | nee | 15:00 | nee | 10,5 u |
Regel toevoegen
Extra inzet, een vervanging of een plek die je open wil zetten.