Weekplanning
Het vaste rooster staat er al in; jij vult alleen wat afwijkt. Openstaande plekken zijn rood en kun je direct vullen met iemand uit de flexpool.
Openstaande plekken
0
Ingeplande uren
484,25
Flexpool
41,75 u
vervanging en extra inzet
Uitzendbureau
14 u
Locatiealle locatiesBarbaraBastionBeekspiegelElzenhoutHoge EsKlimboomKompasroosKwadrantLichtwachterLudgerMartinusMeidoornNotenkrakerRavelijnSpeelkwartierSprongschansTorenvalkVlierbosVuurvlinderWaterlelieWilgenhofZandpadZonnesteen
MedewerkeriedereenAnneke V.Ayse K.Bianca R.Bo K.Corrie L.Danique O.Els K.Fatima B.Gerda H.Hafida Z.Jasmijn V.Jolanda W.Lieke D.Mirjam N.Nadja W.Nienke S.Petra N.Regina B.Ria B.Sandrine K.Sem B.Sevgi D.Sofie W.Talentflex 1Talentflex 2Truus B.Tycho R.Wilma G.Youssef A.Zeynep Y.
filters weghalenLocaties per dag
6 van 23 locaties · 13 juli 2026 tot 17 juli 2026
| Locatie | ma 13-07 | di 14-07 | wo 15-07 | do 16-07 | vr 17-07 | Uren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meidoorn | — | — | Lieke D.2.5 u | — | — | 2,5 |
| Speelkwartier | Youssef A.2.75 u | — | — | — | — | 2,75 |
| Sprongschans | — | — | — | Youssef A.2 u | — | 2 |
| Torenvalk | — | Bo K.4 u | — | — | — | 4 |
| Waterlelie | — | Youssef A.3.5 u | — | Jasmijn V.3.5 u | Tycho R.3.5 u | 10,5 |
| Zonnesteen | Jasmijn V.4 u | Nienke S.4 u | Bo K.4 u | Bo K.4 u | Sem B.4 u | 20 |
VastVervangingExtra inzetUitzendbureauStaat openEen stip achter een naam betekent: nog niet doorgegeven.een dikke rode rand is een open plek, ook als er verder niets in de cel staat.
Wie kan op een open dienst
Beschikbaar deze week volgens de opgave, en nog nergens ingepland.
- Bo Kremersmavr
- Jasmijn Veenstrawo
- Lieke Damhuisdidovr
- Merijn Aalderinkmadiwodo
- Nienke Stroinkmadovr
- Sem Boertienmado
- Tycho Ravensbergenmawo
- Youssef Amraniwo
Beschikbaarheid flexpool deze week
Zoals opgegeven in het beschikbaarheidsformulier. Leeg betekent: nog geen opgave binnen.
| Medewerker | ma | di | wo | do | vr | Ingepland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Kremers | 14:00 | nee | Zonnesteen | Zonnesteen | 15:00 | 12 u |
| Jasmijn Veenstra | Zonnesteen | nee | 14:30 | Waterlelie | nee | 7,5 u |
| Lieke Damhuis | nee | 15:00 | Meidoorn | 14:00 | 14:00 | 2,5 u |
| Merijn Aalderink | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | nee | 0 u |
| Nienke Stroink | 14:00 | Zonnesteen | nee | 14:00 | 14:30 | 4 u |
| Sem Boertien | 14:00 | nee | nee | 14:30 | Zonnesteen | 4 u |
| Tycho Ravensbergen | 15:00 | nee | 14:00 | nee | nee | 3,5 u |
| Youssef Amrani | nee | Waterlelie | 14:30 | Sprongschans | nee | 8,25 u |
Regel toevoegen
Extra inzet, een vervanging of een plek die je open wil zetten.